簡體中文 | English
3288 | 3288-20 | |
DC 電流 | 100.0/1000A, 基本精度:±1.5% rdg.±5dgt. | |
AC 電流 | 100.0/1000A,(10 Hz~500Hz,平均有效值), | 100.0/1000A, (10 Hz~ 500Hz,真有效值), |
基本精度:±1.5 % rdg.。±5 dgt. | 基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. | |
DC 電壓 | 419.9 mV~600V,5 檔量程, 基本精度:±1.3 % rdg. ±4 dgt. | |
AC 電壓 | 4.199V~ 600 V, 4 檔量程, 基本精度:±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 ~ 500 Hz) | |
電阻 | 419.9Ω~41.99 MΩ,6 檔量程, 基本精度:±2 % rdg. ±4 dgt. | |
克雷斯特因素 | 無 | 3 以下 (1000 A量程時為2, 電壓時為1.5) |
其他功能 | 連續(xù)性:(50Ω±40Ω)或以下蜂鳴,數(shù)據(jù)保持,自動電源保持, 自動調(diào)零 (DC A) | |
顯示 | LCD, 最大 4199 dgt., 顯示更新率: 2.5次/秒 | |
電源供應 | 扣式鋰電池(CR2032)×1, 連續(xù)使用 60 小時 | 扣式鋰電池 (CR2032)×1,連續(xù)使用 35 小時 |
鉗口直徑 | φ 35 mm | |
體積及重量 | 57 mmW×180 mm H×16 mmD, 150 g | |
附件 | 操作手冊×1,攜帶盒 9398×1, 測試線 L9208×1 |
攜帶盒 9398×1, 測試線 L9208×1,測試線固定架 9209。