簡(jiǎn)體中文 | English
先進(jìn)的電能質(zhì)量功能、先進(jìn)的電能分析性能
將 Fluke 435 II 三相電能質(zhì)量分析儀作為您的保險(xiǎn)單。 無(wú)論設(shè)備發(fā)生任何問(wèn)題,有了 F435 II三相電能質(zhì)量分析儀,您就可高枕無(wú)憂(yōu)。 配備有高級(jí)的電能質(zhì)量測(cè)量功能和電能量損失成本計(jì)算功能,此型號(hào)可解決任何用電問(wèn)題。
應(yīng)用
|
Fluke 435 II 系列三相電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) |
||||
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流 | 435-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.01 V | ± 0.1% 額定電壓**** |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 | |
電壓峰值因數(shù) (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 435-II | 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 | |
Vfund | 435-II | 0.1 V | ± 0.1% 額定電壓 | |
電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
電流峰值因數(shù) (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 額定 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ± 0.001 Hz |
Fluke 435 @ 60 Hz 額定 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz | 0.001 Hz | ± 0.001 Hz | |
電源 | ||||
瓦特 (VA,var) |
i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
功率因數(shù) (Cos j/DPF) |
0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 額定負(fù)載狀態(tài) | |
能量 | ||||
kWh (kVAh,kvarh) |
i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 位數(shù) 不含線電阻精度 | |
諧波 | ||||
諧波次數(shù) (n) | 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||
間諧波次數(shù) (n) | 關(guān)閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||
電壓 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
絕對(duì) | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5% | |
電流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |