簡體中文 | English
交流鉗型表Fluke305/303/302+
特性:
· 結(jié)構(gòu)緊湊,小巧輕便,操作簡單. · 交流電流400A(302+),600A(303),999.9A(305),可以滿足不同應(yīng)用需求的客戶. · 30mm的大鉗口. · CAT IV 300V/CAT ||| 600V的高安全等級(jí). · 1.8%的高精確度(305為1.5%). · 全系列有背光功能. · 兩年保修。
技術(shù)指標(biāo) | ||||
302+ | 303 | 305 | ||
交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | |||
交流電壓 | 量程 | 600V | 600V | 600V |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流電壓 | 量程 | 600V | 600V | 600V |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
通斷測(cè)量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光顯示 | 是 | 是 | 是 | |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
鉗口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
安全等級(jí) | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
工作溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表筆 | TL75 | TL75 | TL75 | |
電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | |
質(zhì)保期 | 2年 | 2年 | 2年 | |
型號(hào)名稱 | 描述 | |||
Fluke 302+/303/305 鉗形表 | " "302一臺(tái) " | |||
"AAA電池兩節(jié) " | ||||
"用戶說明書 " | ||||
"表筆軟包" |