簡體中文 | English
標(biāo)配測試線L9787 | IR4056-20, IR4057-20 | ||||
額定測量電壓 (DC) | 50 V | 125 V | 250 V | 500 V | 1,000 V |
有效最大顯示值 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2,000 MΩ | 4,000 MΩ |
中央顯示值 | 2 MΩ | 5 MΩ | 10 MΩ | 50 MΩ | 100 MΩ |
第1有效測量范圍
[MΩ]
|
0.200 to 10.00 | 0.200 to 25.0 | 0.200 to 50.0 | 0.200 to 500 | 0.200 to 1,000 |
精度 | ±4% rdg. | ||||
第2有效測量范圍
[MΩ]
|
10.1 to 100.0 | 25.1 to 250 | 50.1 to 500 | 501 to 2,000 | 1,010 to 4,000 |
精度 | ±8% rdg. | ||||
其他測量范圍 [MΩ] | 0 to 0.199 | ||||
精度 | ±2% rdg. ±6 dgt. | ||||
保持額定測量電壓下
限測量電阻值
|
0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
外部施加電壓保護(hù) | 600 V AC10 秒 | 1,200VAC10秒 |
顯示 | B液晶,背光 |
響應(yīng)時間 | 測量值 IR4051:1.0秒/IR4052:0.6秒 |
功能 |
活線警告,自動放電,接地導(dǎo)通確認(rèn),交流/直流自動識別功能,通過電腦識別功
能,保險絲斷線檢查,剩余電量顯示功能
|
電源 | 5號干電池*4 |
連續(xù)使用時間 | 約20小時(比較器&背光OFF,500V量程測量端口開放時) |
過量程保護(hù) | 約10分鐘(以最終操作為準(zhǔn)) |
使用溫濕度范圍 | 0°C to 40°C, 90% 以下(不凝結(jié)) |
保存溫濕度范圍 | -10°C to 50°C, 90% 以下(不凝結(jié)) |
對地最大額定電壓 | AC/DC 600V(測量范疇Ⅲ)預(yù)計過電壓6000V |
耐壓 | AC 7060V 50/60Hz 測量端口與外殼之間 1分鐘 |
IP保護(hù)等級 | IP40 |
使用標(biāo)準(zhǔn) | EN61326(EMC),EN61557-1/-2/-4*/-10 |
跌落保護(hù) | 水泥地面1m以內(nèi) |
體積 | 59W*177H*53D(mm) |
重量 | 600g |
附件 | 使用說明書,5號堿性電池× 4,測試線L9787,吊帶 |
選件 |
帶遠(yuǎn)程開關(guān)的測試線(紅)L9788-10,帶遠(yuǎn)程開關(guān)測試線套裝L9788-11,前端探頭
L9788-90,斷路器用探針L9787-91,斷路器用探針L9788-92,磁性轉(zhuǎn)換器9804-02
|